Общи условия
- Без комисиони за търговия с Forex
- Ливъридж от 1:100 до 1:1;
- Размер на 1 лот – 100 000 валутни единици;
- Минимален обем за търговия – 0.01 лот (1 000 валутни единици);
- Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
- Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Изпълнението зависи от текущите пазарни условия;
- Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
- Търговия с експертни системи;
- Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума. Затварянето се извършва поетапно, като започва от позицията с най-голяма загуба;
- При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
- Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Основeн информационeн документ
Спред, маржин, суап и работно време
Валутна двойка | Описание | Размер на 1 лот | Целеви спред в пипс | Маржин | Суап къса позиция | Суап дълга позиция | Работно време GMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.fx | Австралийски долар / Канадски долар | 100 000 | 0.9 | 5% | -1.466 | -1.346 | 21:05 – 20:55 |
AUDCHF.fx | Австралийски долар / Швейцарски франк | 100 000 | 0.5 | 5% | -6.717 | 3.673 | 21:05 – 20:55 |
AUDJPY.fx | Австралийски долар / Японска йена | 100 000 | 0.9 | 5% | -1353.6 | 950.3 | 21:05 – 20:55 |
AUDNZD.fx | Австралийски долар / Новозеландски долар | 100 000 | 0.8 | 5% | 0.622 | -4.129 | 21:05 – 20:55 |
AUDUSD.fx | Австралийски долар / Щатски долар | 100 000 | 0.4 | 5% | 0.799 | -3.001 | 21:05 – 20:55 |
CADCHF.fx | Канадски долар / Швейцарски франк | 100 000 | 0.6 | 3.33% | -7.315 | 3.985 | 21:05 – 20:55 |
CADJPY.fx | Канадски долар / Японска йена | 100 000 | 1.2 | 3.33% | -1475 | 1035 | 21:05 – 20:55 |
CHFJPY.fx | Швейцарски франк / Японска йена | 100 000 | 2 | 3.33% | -797 | 100 | 21:05 – 20:55 |
EURAUD.fx | Евро / Австралийски долар | 100 000 | 1.2 | 5% | 0.325 | -5.466 | 21:05 – 20:55 |
EURCAD.fx | Евро / Канадски долар | 100 000 | 0.8 | 3.33% | 0.246 | -4.894 | 21:05 – 20:55 |
EURCHF.fX | Евро / Швейцарски франк | 100 000 | 0.5 | 3.33% | -9.33 | 4.27 | 21:05 – 20:55 |
EURGBP.fx | Евро / Британска лира | 100 000 | 0.4 | 3.33% | 1.034 | -4.556 | 21:05 – 20:55 |
EURHUF.fx | Евро / Унгарски форинт | 100 000 | 20 | 5% | 2446.4 | -3747.7 | 21:05 – 20:55 |
EURJPY.fx | Евро / Японска йена | 100 000 | 0.9 | 3.33% | -1840.4 | 1347.6 | 21:05 – 20:55 |
EURNOK.fx | Евро / Норвежка крона | 100 000 | 3 | 5% | 5.856 | -42.666 | 21:05 – 20:55 |
EURNZD.fx | Евро / Новозеландски долар | 100 000 | 1.7 | 5% | 4.294 | -9.926 | 21:05 – 20:55 |
EURSEK.fx | Евро / Шведска крона | 100 000 | 2.4 | 5% | -31.744 | -8.885 | 21:05 – 20:55 |
EURTRY.fx | Евро / Турска лира | 100 000 | 40 | 10% | 4584.972 | -5163.788 | 21:05 – 20:55 |
EURUSD.fx | Евро / Щатски долар | 100 000 | 0.5 | 3.33% | 3.137 | -7.003 | 21:05 – 20:55 |
GBPAUD.fx | Британска лира /Австралийски долар | 100 000 | 1.8 | 5% | -6.066 | -0.046 | 21:05 – 20:55 |
GBPCAD.fx | Британска лира /Канадски долар | 100 000 | 1.8 | 3.33% | -5.592 | 0.088 | 21:05 – 20:55 |
GBPCHF.fx | Британска лира / Швейцарски франк | 100 000 | 1.3 | 3.33% | -13.959 | 9.641 | 21:05 – 20:55 |
GBPJPY.fx | Британска лира / Японска йена | 100 000 | 1.4 | 3.33% | -2830.2 | 2234.7 | 21:05 – 20:55 |
GBPNZD.fx | Британска лира / Новозеландски долар | 100 000 | 1.9 | 5% | -1.915 | -4.815 | 21:05 – 20:55 |
GBPUSD.fx | Британска лира / Щатски долар | 100 000 | 0.7 | 3.33% | -0.371 | -3.681 | 21:05 – 20:55 |
NZDCAD.fx | Новозеландски долар / Канадски долар | 100 000 | 0.6 | 5% | -3.278 | 0.572 | 21:05 – 20:55 |
NZDCHF.fx | Новозеландски долар / Швейцарски франк | 100 000 | 0.6 | 5% | -7.372 | 4.548 | 21:05 – 20:55 |
NZDJPY.fx | Новозеландски долар / Японска йена | 100 000 | 11 | 5% | -1451.4 | 1075.6 | 21:05 – 20:55 |
NZDUSD.fx | Новозеландски долар / Щатски долар | 100 000 | 0.4 | 5% | -0.622 | -1.352 | 21:05 – 20:55 |
USDCAD.fx | Щатски долар / Канадски долар | 100 000 | 1.1 | 3.33% | -5.987 | 1.773 | 21:05 – 20:55 |
USDCHF.fx | Щатски долар / Швейцарски франк | 100 000 | 0.5 | 3.33% | -11.705 | 8.295 | 21:05 – 20:55 |
USDHKD.fx | Щатски долар / Хонконгски долар | 100 000 | 1.7 | 10% | -56.029 | 28.151 | 21:05 – 20:55 |
USDHUF.fx | Щатски долар / Унгарски форинт | 100 000 | 17.6 | 5% | 572.4 | -1758.7 | 21:05 – 20:55 |
USDJPY.fx | Щатски долар / Японска йена | 100 000 | 0.7 | 3.33% | -2410.1 | 1810.9 | 21:05 – 20:55 |
USDMXN.fx | Щатски долар / Мексиканско песо | 100 000 | 2 | 5% | 299.872 | -369.871 | 21:05 – 20:55 |
USDNOK.fx | Щатски долар / Норвежка крона | 100 000 | 16.8 | 5% | -44.037 | 10.741 | 21:05 – 20:55 |
USDSEK.fx | Щатски долар / Шведска крона | 100 000 | 21.8 | 5% | -76.675 | 38.414 | 21:05 – 20:55 |
USDTRY.fx | Щатски долар / Турска лира | 100 000 | 18.8 | 10% | 3968.957 | -4701.046 | 21:05 – 20:55 |
XAGUSD.fx | Сребро / Щатски долар | 5 000 | 0.015 | 10% | 20.031 | -25.595 | 22:00 – 20:55 |
XAUUSD.fx | Злато / Щатски долар | 100 | 0.65 | 5% | 33.507 | -43.243 | 22:00 – 20:55 |
* Суапът е в във втората валута за 1 лот
- В периоди на ниска ликвидност или повишена пазарна волатилност е възможно спредовете да се разширят според текущите пазарни условия.
- В края на всеки работен ден в 24:00 ч. (Източноевропейско време (ЕЕТ)) откритите спот позиции на клиента се прехвърлят автоматично за следващия ден. Като част от прехвърлянето на позициите се начислява суап (положителен или отрицателен) изчислен на база дневните пазарни, овърнайт лихвени проценти плюс надбавка
- В сряда се начислява троен суап, за да се отразят неработните събота и неделя.