Общи условия
- Без комисиони за търговия
- Автоматично изпълнение на поръчки, без намеса на дилър;
- Стоп и Лимит ордерите не гарантират цена на изпълнение. Изпълнението зависи от текущите пазарни условия;
- Без изискване за минимално отстояние на поръчката от пазарната цена;
- Търговия с експертни системи;
- Служебно автоматично затваряне на позициите при наличност по сметка в размер на 50% от гаранционната сума;
- При наличието на пазарни гапове, чакащите поръчки, които биват активирани, ще бъдат изпълнявани на най-добрата възможна цена към момента;
- Графиките в платформата за търговия са индикативни. Възможно да се различават в определени моменти от пазарната котировка, при която можете да сключите сделка;
Основeн информационeн документ
CFD индекси – спред, маржин и работно време
Инструмент | Символ | Валута | Минимален обем | Размер на 1 лот | Целеви спред | Маржин | Лихва за дълга позиция | Лихва за къса позиция | Работно време (Лондон) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | ASX200.fx | AUD | 1 | 1 | 2.5 | 10% | -0.5 | -0.07 | 24 часа |
China A50 | CHIA50.fx | USD | 1 | 1 | 70 | 10% | -1.57 | 0.33 | 24 часа |
Dow Jones | DJIA30.fx | USD | 1 | 1 | 1 | 5% | -2.69 | 0.07 | 24 часа |
EU Stoxx 50 | EU50.fx | EUR | 1 | 1 | 1 | 5% | -0.1 | -0.2 | 24 часа |
France 40 | CAC40.fx | EUR | 1 | 1 | 1.8 | 5% | -0.16 | -0.35 | 24 часа |
Germany 40 | GER40.fx | EUR | 1 | 1 | 3.2 | 5% | -0.36 | -0.75 | 24 часа |
Hang Seng 50 | HSI50.fx | HKD | 1 | 1 | 3.5 | 10% | -1.49 | -0.38 | 24 часа |
India 50 | NIF50.fx | USD | 1 | 1 | 5 | 10% | -2.87 | 1.55 | 03:45 -10:00 |
Italy 40 | ITA40.fx | EUR | 1 | 1 | 23 | 10% | -0.6 | -1.25 | 24 часа |
Japan 225 (USD) | NIK225.fx | USD | 1 | 1 | 15 | 5% | -1.08 | -1.18 | 24 часа |
Nasdaq 100 | NAS100.fx | USD | 1 | 1 | 1.5 | 5% | -1.03 | 0.02 | 24 часа |
Netherlands 25 | AEX25.fx | EUR | 1 | 1 | 0.25 | 10% | -0.02 | -0.04 | 24 часа |
S&P 500 | SP500.fx | USD | 1 | 1 | 0.5 | 5% | -0.33 | 0.01 | 24 часа |
Singapore | SGI30.fx | SGD | 1 | 1 | 0.4 | 10% | -0.03 | 0 | 24 часа |
South Africa 40 | JSE40.fx | ZAR | 1 | 1 | 70 | 10% | -10.48 | 5.39 | 24 часа |
Spain 35 | IBEX25.fx | EUR | 1 | 1 | 6.5 | 10% | -0.22 | -0.47 | 24 часа |
Switzerland 20 | SMI20.fx | CHF | 1 | 1 | 2 | 10% | -0.37 | -0.53 | 24 часа |
UK100 | FTSE100.fx | GBP | 1 | 1 | 2 | 5% | -0.55 | -0.06 | 24 часа |
US Dollar Index | DXY.fx | USD | 1 | 1 | 7 | 10% | -0.32 | -1.1 | 01:00-22:00 |
US Russell 2000 | US2000.fx | USD | 1 | 1 | 1 | 10% | -0.15 | 0 | 24 часа |
CFD суровини – спред, маржин и работно време
Инструмент | Символ | Валута | Минимален обем | Размер на 1 лот | Целеви спред | Маржин | Лихва за дълга позиция | Лихва за къса позиция | Работно време (Лондон) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | XALUSD.fx | USD | 0.1 | 25 | 4 | 10% | -0.383 | 0.178 | 01:00 -19:00 |
Brent Oil | BRENT.fx | USD | 0.1 | 100 | 0.04 | 10% | -2.5 | -2.5 | 01:00-23:00 |
Chicago Wheat | WHEAT.fx | USD | 0.1 | 50 | 0.65 | 10% | -0.3 | 0.18 | 01:00 -13:45 14:30 -19:20 |
Cocoa New York | COCOA.fx | USD | 0.1 | 10 | 5 | 10% | -0.75 | 0.41 | 09:45 – 18:30 |
Coffee Arabica | COFFEE.fx | USD | 1 | 1 | 19 | 10% | 1.31 | -4.32 | 09:15 -18:30 |
Copper | XCUUSD.fx | USD | 0.1 | 25 | 4 | 10% | -0.324 | -0.363 | 01:00 -19:00 |
Corn | CORN.fx | USD | 0.1 | 50 | 0.65 | 10% | 0.07 | -0.16 | 01:00 -13:45 14:30 -19:20 |
Cotton | COTTON.fx | USD | 1 | 1 | 13 | 10% | 2.15 | -3.46 | 02:00 – 19:20 |
Lead | XPBUSD.fx | USD | 0.1 | 25 | 2.9 | 10% | -0.052 | -0.111 | 01:00 -19:00 |
Natural Gas | NATGAS.fx | USD | 0.1 | 10000 | 0.0045 | 10% | -0.07 | -0.83 | 00:00-23:00 |
Nickel | XNIUSD.fx | USD | 0.1 | 6 | 190 | 10% | -1.344 | -0.541 | 01:00 -19:00 |
Orange Juice | OJ.fx | USD | 1 | 1 | 36 | 10% | 3.72 | -6.04 | 13:00 -19:00 |
Soybeans | SOY.fx | USD | 0.1 | 50 | 1.5 | 10% | -0.13 | -0.07 | 01:00 -13:45 14:30 -19:20 |
White Sugar | SUGAR.fx | USD | 0.1 | 50 | 0.45 | 10% | -0.41 | 0.16 | 08:45 -18:00 |
WTI Oil | WTI.fx | USD | 0.1 | 100 | 0.04 | 10% | -2.5 | -2.5 | 01:00-23:00 |
Zinc | XZNUSD.fx | USD | 0.1 | 25 | 4 | 10% | 0.593 | -0.867 | 01:00 -19:00 |
Започнете с FOREX359
Изтеглете мобилната платформа за търговия за iPhone/iPad и Android
